« ザ・カンフルジョッキー伊吹雅也氏のシンザン記念予想 | メイン | 競馬王メルマガ(1/9分) »

2012年1月 8日 (日)

軸丸レイティング 視覚分析ノート(1月9日分)

軸丸レイティング
視覚分析ノート
視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。
出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。
能力ランクは上位馬から◎◯▲△①②③④という順位です。シンプルに横軸でランク◎◯▲△が目立つ馬が力量上位です。

01月09日 中山 11 R OPEN フェアリーS G3
発走 15:25 芝1600m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|馬名
01|-▲|---|▲▲|ターフ
02|②-|◯--|--|ラミア
03|--|---|--|ニケ 
04|--|---|--|ダイワ
05|--|--△|--|マイネ
06|③△|◯▲△|△△|メイブ
07|-△|◯--|①①|アイス
08|◯◎|◎◎-|◎◎|トーセ
09|◎◯|◎--|◯◯|パスト
10|-②|---|③③|フライ
11|△-|◯◎▲|--|ラシン
12|-④|▲--|④④|ルネッ
13|①②|◯▲-|②②|オメガ
14|--|-△△|--|サルバ
15|④-|◯--|--|シャン
16|▲-|◎▲-|--|チェリ

01月09日 中山 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |騎手
01|---|--▲|武豊
02|◯--|◯◎-|丹内祐
03|---|---|勝浦正
04|---|---|北村宏
05|--△|---|吉田隼
06|◯▲△|◯◎▲|柴田善
07|▲--|▲-△|石橋脩
08|◎◎-|◎-◎|津村明
09|◎--|◎-◯|横山典
10|---|---|蛯名正
11|▲◎△|◎△-|藤岡佑
12|△--|---|宮崎北
13|◯▲-|◯▲-|福永祐
14|-△△|-◎-|丸田恭
15|◯--|▲--|ルメー
16|◎△-|◎▲-|田辺裕


--------------------


01月09日 京都 11 R OPEN 淀短距離S 特別
発走 15:45 芝1200m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|馬名
01|△②|--◎|③③|ワイル
02|①▲|▲◎◎|--|エーシ
03|④▲|△-△|▲▲|スギノ
04|▲-|◯-△|--|フレン
05|--|---|--|セブン
06|-③|△▲-|①①|ミキノ
07|--|-◯-|②②|シセイ
08|◯◎|◯-▲|◎◎|サワノ
09|③③|-▲◎|--|ワンカ
10|-◯|---|◯◯|コパノ
11|◎-|◎△▲|--|ドリー
12|②①|◯--|△△|ベイリ
13|--|---|--|マルモ
14|--|-◯-|④④|フォー

01月09日 京都 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |騎手
01|△△◎|◎◯▲|浜中俊
02|▲◎◎|◎◎-|川田将
03|▲△▲|--◎|池添謙
04|◯△▲|▲▲-|後藤浩
05|--△|-◎-|和田竜
06|▲▲△|△▲◯|太宰啓
07|-▲△|▲-▲|四位洋
08|◯-▲|▲◎◎|北村友
09|△▲◎|◎--|岩田康
10|△△△|--◎|川須栄
11|◯▲▲|◯◯-|安藤勝
12|▲-△|▲-◯|渡辺薫
13|---|---|田中健
14|-◯△|▲◯-|藤田伸

--------------------
優秀度…過去3戦ベスト30傑
差脚…上がり3Fランキング
戦績欄…過去3戦の評価

総レベル…総合力水準
先レベル…先行力水準
追レベル…差追力水準

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/

2012年1月 8日 (日)

軸丸レイティング 視覚分析ノート(1月9日分)

軸丸レイティング
視覚分析ノート
視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。
出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。
能力ランクは上位馬から◎◯▲△①②③④という順位です。シンプルに横軸でランク◎◯▲△が目立つ馬が力量上位です。

01月09日 中山 11 R OPEN フェアリーS G3
発走 15:25 芝1600m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|馬名
01|-▲|---|▲▲|ターフ
02|②-|◯--|--|ラミア
03|--|---|--|ニケ 
04|--|---|--|ダイワ
05|--|--△|--|マイネ
06|③△|◯▲△|△△|メイブ
07|-△|◯--|①①|アイス
08|◯◎|◎◎-|◎◎|トーセ
09|◎◯|◎--|◯◯|パスト
10|-②|---|③③|フライ
11|△-|◯◎▲|--|ラシン
12|-④|▲--|④④|ルネッ
13|①②|◯▲-|②②|オメガ
14|--|-△△|--|サルバ
15|④-|◯--|--|シャン
16|▲-|◎▲-|--|チェリ

01月09日 中山 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |騎手
01|---|--▲|武豊
02|◯--|◯◎-|丹内祐
03|---|---|勝浦正
04|---|---|北村宏
05|--△|---|吉田隼
06|◯▲△|◯◎▲|柴田善
07|▲--|▲-△|石橋脩
08|◎◎-|◎-◎|津村明
09|◎--|◎-◯|横山典
10|---|---|蛯名正
11|▲◎△|◎△-|藤岡佑
12|△--|---|宮崎北
13|◯▲-|◯▲-|福永祐
14|-△△|-◎-|丸田恭
15|◯--|▲--|ルメー
16|◎△-|◎▲-|田辺裕


--------------------


01月09日 京都 11 R OPEN 淀短距離S 特別
発走 15:45 芝1200m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|馬名
01|△②|--◎|③③|ワイル
02|①▲|▲◎◎|--|エーシ
03|④▲|△-△|▲▲|スギノ
04|▲-|◯-△|--|フレン
05|--|---|--|セブン
06|-③|△▲-|①①|ミキノ
07|--|-◯-|②②|シセイ
08|◯◎|◯-▲|◎◎|サワノ
09|③③|-▲◎|--|ワンカ
10|-◯|---|◯◯|コパノ
11|◎-|◎△▲|--|ドリー
12|②①|◯--|△△|ベイリ
13|--|---|--|マルモ
14|--|-◯-|④④|フォー

01月09日 京都 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |騎手
01|△△◎|◎◯▲|浜中俊
02|▲◎◎|◎◎-|川田将
03|▲△▲|--◎|池添謙
04|◯△▲|▲▲-|後藤浩
05|--△|-◎-|和田竜
06|▲▲△|△▲◯|太宰啓
07|-▲△|▲-▲|四位洋
08|◯-▲|▲◎◎|北村友
09|△▲◎|◎--|岩田康
10|△△△|--◎|川須栄
11|◯▲▲|◯◯-|安藤勝
12|▲-△|▲-◯|渡辺薫
13|---|---|田中健
14|-◯△|▲◯-|藤田伸

--------------------
優秀度…過去3戦ベスト30傑
差脚…上がり3Fランキング
戦績欄…過去3戦の評価

総レベル…総合力水準
先レベル…先行力水準
追レベル…差追力水準

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/

競馬王 2012年5月号
5月号の特集は、伝説的ホストと京大医学部大学院生という、正真正銘のエリート二人がたどりついた馬券術を紹介しています。「本質を見抜く目」を持つ一流ホストだからこそ気付くことができた〝前走だけ〟で当てまくる方法。灘中〜灘高〜京大医学部という最高の学歴を持つ男の頭脳が導きだした〝超合理的〟な買い目システム。どちらも必読です。他にも「常勝馬券師スガダイの勝ちに行くGⅠ」「WIN5を3.5回に1回当てる方法」など、濃厚な記事が盛りだくさん。もちろん人気連載も役立つ情報ばかりです。

ご意見、ご要望、投稿
プレゼント応募はこちらから
競馬王アンケートサイト
より良い誌面を作るために
読者の皆様のご意見をお聞かせ下さい。

アクセス解析