« 競馬王メルマガ(2/5分) | メイン | カンフルジョッキー伊吹雅也氏のきさらき賞予想 »

2011年2月 5日 (土)

軸丸レイティング 視覚分析ノート(2月6日分)

視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎◯▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

02月06日 東京11R OPEN 東京新聞杯 G3
発走 15:45 芝1600m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|①◯|▲-▲|-◎-|▲◎▲|⑤③①|③③|△|リスポ|ゴールスキ
②|--|③-②|-◯-|-◯△|⑪①⑦|--|-|吉田豊|リクエスト
③|△②|④①③|▲△▲|◯▲◯|⑤③⑤|◎◎|-|内田博|キングスト
④|◎◎|◎◎◎|◎◎-|◎◎-|②①①|①▲|③|北村友|ダノンヨー
⑤|--|⑪--|---|---|-㈻⑦|--|④|江田照|ゼットフラ
⑥|--|⑦--|-△-|△▲-|⑨⑫④|②②|-|田中勝|キャプテン
⑦|--|⑫--|---|---|⑭⑤⑮|--|①|ベリー|マイネルレ
⑧|②④|②△①|◯--|◯▲-|①①①|④④|-|柴田善|フラガラッ
⑨|③②|⑨--|---|-▲▲|⑮⑦⑨|◯◯|-|北村宏|オーシャン
⑩|④④|⑥--|-△△|△▲▲|①⑤③|▲△|-|横山典|カウアイレ
⑪|◯◯|△◯△|◎◯▲|◎◯◯|①①④|--|▲|小牧太|シルポート
⑫|--|⑤②④|▲-△|◯▲▲|①①⑫|--|◎|津村明|ファイアー
⑬|--|⑧--|---|▲▲-|⑫⑫⑯|△①|-|クラス|ダノンムロ
⑭|--|⑩④-|---|▲△-|⑤⑬⑧|--|-|松岡正|ネオヴァン
⑮|▲◯|◯▲◯|◯◎▲|◎◎◯|⑥⑧④|--|◯|三浦皇|スマイルジ
⑯|-①|①③-|△△◯|▲▲◎|㈲㈲⑭|--|②|後藤浩|ショウワモ

* * * * * * * * * * * * * * * *

02月06日 京都11R OPEN きさらぎ賞 G3
発走 15:35 芝1800m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|--|---|---|---|---|--|-|吉田稔|リアライズ
②|④②|③③③|◯△◎|◯△◎|⑥⑬①|②②|③|渡辺薫|マーベラス
③|②▲|④-④|△◯◯|△◯◯|③③②|△▲|△|安藤勝|コティリオ
④|①①|②④-|▲▲◎|▲▲◎|②⑧⑤|①①|▲|藤岡佑|ギリギリヒ
⑤|--|①①①|◎--|◎--|⑨--|--|◯|岩田康|タナトス 
⑥|◎◎|◯◯◯|◎--|◎--|③③①|◎◯|②|デムー|トーセンラ
⑦|-④|⑥--|△--|△--|①⑪-|④④|◎|柴原央|リキサンマ
⑧|--|⑦--|---|---|⑮--|--|-|川田将|セトノシャ
⑨|③③|⑤②②|◯--|◯--|④①①|③③|④|福永祐|ウインバリ
⑩|◯◯|◎◎◎|◎▲△|◎▲△|②⑩②|◯◎|-|池添謙|オルフェー
⑪|△▲|△△△|◎▲-|◎▲-|⑤①②|▲△|-|和田竜|カーマイン
⑫|▲-|▲▲▲|◎-△|◎-△|③②①|--|①|幸英明|メイショウ

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を◯と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/

2011年2月 5日 (土)

軸丸レイティング 視覚分析ノート(2月6日分)

視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎◯▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

02月06日 東京11R OPEN 東京新聞杯 G3
発走 15:45 芝1600m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|①◯|▲-▲|-◎-|▲◎▲|⑤③①|③③|△|リスポ|ゴールスキ
②|--|③-②|-◯-|-◯△|⑪①⑦|--|-|吉田豊|リクエスト
③|△②|④①③|▲△▲|◯▲◯|⑤③⑤|◎◎|-|内田博|キングスト
④|◎◎|◎◎◎|◎◎-|◎◎-|②①①|①▲|③|北村友|ダノンヨー
⑤|--|⑪--|---|---|-㈻⑦|--|④|江田照|ゼットフラ
⑥|--|⑦--|-△-|△▲-|⑨⑫④|②②|-|田中勝|キャプテン
⑦|--|⑫--|---|---|⑭⑤⑮|--|①|ベリー|マイネルレ
⑧|②④|②△①|◯--|◯▲-|①①①|④④|-|柴田善|フラガラッ
⑨|③②|⑨--|---|-▲▲|⑮⑦⑨|◯◯|-|北村宏|オーシャン
⑩|④④|⑥--|-△△|△▲▲|①⑤③|▲△|-|横山典|カウアイレ
⑪|◯◯|△◯△|◎◯▲|◎◯◯|①①④|--|▲|小牧太|シルポート
⑫|--|⑤②④|▲-△|◯▲▲|①①⑫|--|◎|津村明|ファイアー
⑬|--|⑧--|---|▲▲-|⑫⑫⑯|△①|-|クラス|ダノンムロ
⑭|--|⑩④-|---|▲△-|⑤⑬⑧|--|-|松岡正|ネオヴァン
⑮|▲◯|◯▲◯|◯◎▲|◎◎◯|⑥⑧④|--|◯|三浦皇|スマイルジ
⑯|-①|①③-|△△◯|▲▲◎|㈲㈲⑭|--|②|後藤浩|ショウワモ

* * * * * * * * * * * * * * * *

02月06日 京都11R OPEN きさらぎ賞 G3
発走 15:35 芝1800m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|--|---|---|---|---|--|-|吉田稔|リアライズ
②|④②|③③③|◯△◎|◯△◎|⑥⑬①|②②|③|渡辺薫|マーベラス
③|②▲|④-④|△◯◯|△◯◯|③③②|△▲|△|安藤勝|コティリオ
④|①①|②④-|▲▲◎|▲▲◎|②⑧⑤|①①|▲|藤岡佑|ギリギリヒ
⑤|--|①①①|◎--|◎--|⑨--|--|◯|岩田康|タナトス 
⑥|◎◎|◯◯◯|◎--|◎--|③③①|◎◯|②|デムー|トーセンラ
⑦|-④|⑥--|△--|△--|①⑪-|④④|◎|柴原央|リキサンマ
⑧|--|⑦--|---|---|⑮--|--|-|川田将|セトノシャ
⑨|③③|⑤②②|◯--|◯--|④①①|③③|④|福永祐|ウインバリ
⑩|◯◯|◎◎◎|◎▲△|◎▲△|②⑩②|◯◎|-|池添謙|オルフェー
⑪|△▲|△△△|◎▲-|◎▲-|⑤①②|▲△|-|和田竜|カーマイン
⑫|▲-|▲▲▲|◎-△|◎-△|③②①|--|①|幸英明|メイショウ

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を◯と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/

競馬王 2012年5月号
5月号の特集は、伝説的ホストと京大医学部大学院生という、正真正銘のエリート二人がたどりついた馬券術を紹介しています。「本質を見抜く目」を持つ一流ホストだからこそ気付くことができた〝前走だけ〟で当てまくる方法。灘中〜灘高〜京大医学部という最高の学歴を持つ男の頭脳が導きだした〝超合理的〟な買い目システム。どちらも必読です。他にも「常勝馬券師スガダイの勝ちに行くGⅠ」「WIN5を3.5回に1回当てる方法」など、濃厚な記事が盛りだくさん。もちろん人気連載も役立つ情報ばかりです。

ご意見、ご要望、投稿
プレゼント応募はこちらから
競馬王アンケートサイト
より良い誌面を作るために
読者の皆様のご意見をお聞かせ下さい。

アクセス解析