軸丸レイティング 視覚分析ノート(8月18日分)

軸丸レイティング

視覚分析ノート

視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。

出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。 

能力ランクは上位馬から◎◯▲△①②③④という順位です。シンプルに横軸でランク◎◯▲△が目立つ馬が力量上位です。

0818  小倉 11 R  1000万 TVQ杯 特別

発走 15:35 ダート1700m

|軸激|優秀度|瞬差|

|丸走|前二三|発脚|馬名

01|③①|-◎-|--|ヴィー

02|-④|--▲|-④|エター

03|◯◎|-◎△|◎◎|イノセ

04|△①|◎△◎|▲▲|スナー

05|◎▲|◎◎-|◯◯|ビター

06|--|-△-|-①|メメビ

07|②①|◎-△|--|ツリー

08|①◯|▲◎△|--|トップ

09|--|---|--|ワンダ

10|--|---|-②|ヤマニ

11|▲△|◎-◎|-△|マーブ

12|--|△--|--|キンシ

13|--|▲--|--|ダイヴ

14|④④|▲-▲|--|ツルマ

15|--|---|--|ポップ

16|--|-△-|-③|セトノ

0818  小倉 11 R

|戦積欄|総先追|

|前二三|レベル |騎手

01|-◎-|◎▲-|藤懸貴

02|△△◎|◎-◯|武幸四

03|-◎◯|◎-◎|小牧太

04|◎◯◎|◎▲◯|国分恭

05|◎◎△|◎-◎|川須栄

06|▲◯◯|◯◯◯|川田将

07|◎▲◯|◎▲▲|高倉稜

08|◎◎◯|◎◎▲|太宰啓

09|-▲-|△-▲|野元昭

10|---|--◯|酒井学

11|◎△◎|◎◎◯|中井裕

12|◯-△|▲▲▲|幸英明

13|◯◯▲|◯▲△|武豊

14|◎◯◯|◎◎▲|北村友

15|-◯-|▲-▲|浜中俊

16|△◯▲|▲◯◯|和田竜

--------------------

0818  札幌 11 R  1600万 ポプラS 特別

発走 15:25 2000m

|軸激|優秀度|瞬差|

|丸走|前二三|発脚|馬名

01|◎③|◎◎▲|③③|リヴェ

02|-◎|-▲-|◯◯|ギンザ

03|◯▲|◎△◎|△▲|サトノ

04|-②|---|②②|マイネ

05|--|---|--|バイタ

06|②◎|△-◯|◎◎|エドノ

07|--|-△◯|--|トモロ

08|△①|△-◎|①①|ツルミ

09|③-|▲◎◯|--|ザサン

10|▲④|◎--|④④|ケープ

11|--|--◯|--|ワール

12|--|---|--|ピュア

13|--|△--|--|ナムラ

14|①▲|◯--|▲△|エナー

15|--|△--|--|アドマ

16|④-|▲--|--|モーニ

0818  札幌 11 R

|戦積欄|総先追|

|前二三|レベル |騎手

01|◎◯▲|◎-△|三浦皇

02|-▲-|▲-◎|古川吉

03|◯▲◎|◎△◯|的場勇

04|▲--|--△|黛弘人

05|--△|-◎-|伊藤工

06|▲-◯|▲-◎|丸山元

07|-▲◯|▲--|丹内祐

08|▲-◎|◎-▲|柴山雄

09|▲◯◯|◯--|四位洋

10|◯-△|◯--|丸田恭

11|--◯|▲△-|横山典

12|△-▲|-◯-|秋山真

13|▲△-|△▲-|菱田裕

14|◯△-|▲-◯|藤岡佑

15|▲--|△--|池添謙

16|▲--|▲▲-|吉田隼

--------------------

優秀度過去3戦ベスト30

差脚上がり3Fランキング

戦績欄過去3戦の評価

総レベル総合力水準

先レベル先行力水準

追レベル差追力水準

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!

http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/