軸丸レイティング 視覚分析ノート(1月16日分)

視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎◯▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

01月16日京都 11R OPEN 日経新春杯 G2
発走 15:45 芝2400m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬|差|---|先|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発|脚|騎手名|行|馬名
①|--|⑨--|---|△△-|⑪⑦⑪|-|-|北村友|-| ドモナラ
②|④-|④③④|△▲-|▲◯△|⑥⑦②|-|-|和田竜|①| ナムラク
③|②③|△-①|-◯◯|-◯◯|⑯④③|-|-|武幸四|△| メイショ
④|--|⑥--|---|△▲-|⑩①⑤|-|-|渡辺薫|-| オートド
⑤|△▲|①△△|◯◯▲|◯◯◯|②②①|◯|◯|武豊 |-| ローズキ
⑥|-②|⑧--|---|△-△|⑩⑪⑩|△|①|佐藤哲|④| ウィルビ
⑦|-④|⑤④-|△--|▲--|④⑮⑨|③|③|村田一|-| エーティ
⑧|◎◎|▲◯◯|◎◎-|◎◎△|⑥①⑤|◎|◎|リスポ|②| ルーラー
⑨|③-|③②③|△▲-|▲◯△|③⑩⑭|④|④|池添謙|◯| ゲシュタ
⑩|-①|⑦--|---|-▲-|⑮⑧④|▲|▲|福永祐|③| ホワイト
⑪|◯▲|◯▲▲|◯▲◎|◎◯◎|②⑦④|①|△|藤田伸|▲| ヒルノダ
⑫|▲◯|◎◎◎|◎◎△|◎◎▲|①③①|-|-|丹内祐|◎| コスモヘ
⑬|①④|②①②|▲◯-|◯◯-|①③①|②|②|幸英明|-| ビートブ


* * * * * * * * * * * * * * * *

01月16日中山 11R OPEN 京成杯 G3
発走 15:35 芝2000m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬|差|---|先|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発|脚|騎手名|行|馬名
①|--|⑪--|---|---|①--|-|-|蛯名正|-| ユウセン
②|◎②|◎◎◎|◎◯-|◎△-|③③①|②|△|田中勝|①| フェイト
③|△-|△△△|◎◯◯|◯△△|⑧②③|-|-|津村明|▲| マイネル
④|--|---|---|---|---|-|-|三浦皇|-| タナトス
⑤|◯-|◯◯◯|◎◯-|◎▲-|⑤②①|-|-|柴田大|◎| プレイ 
⑥|-△|⑤④④|▲--|---|①③-|△|①|後藤浩|-| インナー
⑦|③-|②②②|◯--|△--|④①-|-|-|柴田善|②| コウヨウ
⑧|--|⑩--|---|---|①--|-|-|松岡正|-| ヌーベル
⑨|②◎|⑥--|-△-|---|①②⑤|◎|◎|横山典|-| ジャービ
⑩|-③|⑧--|△--|---|①⑧③|④|④|吉田豊|④| デボネア
⑪|④◯|⑦--|-△△|---|①①②|◯|◯|内田博|-| スマート
⑫|①-|①①①|◎△◯|◯-△|⑨⑨⑩|-|-|クラス|◯| マイネル
⑬|▲③|▲▲▲|◎◯◯|◎△▲|⑥⑤⑦|③|③|勝浦正|△| メイショ
⑭|-△|③③③|▲--|△--|⑨④①|①|②|中舘英|-| ノヴァグ
⑮|--|⑨--|---|---|①⑨⑦|-|-|西田雄|③| スリーケ
⑯|-▲|④--|△-▲|---|⑫⑤⑩|▲|▲|北村宏|-| マリアビ

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を◯と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/