軸丸レイティング 視覚分析ノート(4月9日分)

□■軸丸レイティング■□
□■視覚分析ノート■□
視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。
出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。
能力ランクは上位馬から◎◯▲△①②③④という順位です。シンプルに横軸でランク◎◯▲△が目立つ馬が力量上位です。

04月09日 阪神 12 R OPEN NZT G2
発走 16:35 芝1600m
馬|軸激|優秀度|瞬差|騎
番|丸走|前二三|発脚|手
01|△-|◎-▲|--|吉田隼
02|◎①|◎▲-|①①|和田竜
03|--|---|--|木村健
04|③④|-◯-|③③|藤岡佑
05|--|-△△|④④|蛯名正
06|--|▲--|--|岩田康
07|④▲|---|▲▲|秋山真
08|--|-△-|--|幸英明
09|--|◯--|--|江田照
10|-△|---|△△|北村友
11|②-|◎▲-|--|四位洋
12|--|◯--|--|武豊
13|--|---|--|北村宏
14|--|▲▲-|--|柴原央
15|◯◯|◎◯-|◯◎|福永祐
16|①◎|◯--|◎◯|内田博
17|-②|▲--|②②|安藤勝
18|▲③|◎--|--|後藤浩

04月09日 阪神 12 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |馬名
01|◎-▲|◎-▲|ロビン
02|◎◯-|◎◎◯|ダノン
03|---|---|トウシ
04|▲◎▲|◎▲◯|グラン
05|▲▲▲|▲-◯|ディー
06|◯--|▲◎-|エーシ
07|▲△-|-▲◎|ドナウ
08|△▲△|▲◎-|エイシ
09|◯-△|◯◎-|タツミ
10|-△-|--◎|ニジブ
11|◎◯△|◎◎-|スギノ
12|◯--|◯◯-|エーシ
13|---|---|コルポ
14|▲▲-|▲◎-|リキサ
15|◎◯-|◎△◎|ラトル
16|◎▲-|◎▲◎|リアル
17|◯△-|▲◯◯|オメガ
18|◎--|◎◯-|キョウ


--------------------


04月09日 阪神 11R OPEN 阪神牝馬S G2
発走 15:45 芝1400m
馬|軸激|優秀度|瞬差|騎
番|丸走|前二三|発脚|手
01|--|--△|--|池添謙
02|③◎|--▲|◎◎|武豊
03|--|--◯|--|佐藤哲
04|△-|◯◯▲|--|四位洋
05|--|---|--|柴田善
06|-▲|---|▲▲|北村宏
07|--|△▲-|--|藤田伸
08|④◯|--▲|◯◯|村田一
09|-③|---|④④|内田博
10|--|---|--|木村健
11|▲①|▲◎-|③②|松岡正
12|--|--△|--|吉田隼
13|◯③|◎-△|--|横山典
14|①①|-◎-|--|岩田康
15|◎△|◎--|△△|浜中俊
16|-③|--◯|①①|蛯名正
17|②-|◯◎-|--|後藤浩
18|-③|-▲-|②③|秋山真

04月09日 阪神 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |馬名
01|▲▲◯|◯--|カレン
02|▲△◯|◯-◎|グラン
03|△△◎|◎△-|プロヴ
04|◎◎◯|◎▲-|スプリ
05|△△-|-◯-|ウエス
06|▲△△|▲-◯|プリン
07|◯◯▲|◯◯-|クロワ
08|▲▲◯|◯-◎|レオパ
09|--▲|▲--|トゥニ
10|---|---|ゴール
11|◯◎▲|◎-△|サング
12|◯△◯|◯◯-|ジュエ
13|◎△◯|◎◯-|アイア
14|▲◎△|◎--|ギンザ
15|◎◯▲|◎◎▲|サワヤ
16|▲▲◎|◎▲△|アンシ
17|◎◎△|◎▲-|レディ
18|△◯▲|◯▲-|コパノ

優秀度…過去3戦ベスト30傑
差脚…上がり3Fランキング
戦績欄…過去3戦の評価

総レベル…総合力水準
先レベル…先行力水準
追レベル…差追力水準

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/