軸丸レイティング 視覚分析ノート(4月2日分)

□■軸丸レイティング■□
□■視覚分析ノート■□
視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。
出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。
能力ランクは上位馬から
◎◯▲△①②③④という順位です


04月02日 阪神 11 R OPEN 日経賞 G2
発走 15:45 芝2400m
馬|軸激|優秀度|瞬差|騎
番|丸走|前二三|発脚|手
01|①▲|△◎◯|②③|福永祐
02|③④|-◯-|①①|岩田康
03|②②|◯◯◯|--|江田照
04|④-|△◯△|④④|四位洋
05|◎◎|◎◯◎|◯◎|横山典
06|◯◯|◎◎◯|△▲|松岡正
07|--|---|--|吉田豊
08|-③|---|▲△|内田博
09|▲▲|◎◯◯|③②|武豊
10|△▲|--△|◎◯|蛯名正

04月02日 阪神 11 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |馬名
01|△◯▲|◯▲◯|トゥザ
02|-▲-|--◎|エーシ
03|▲▲◯|▲◎◯|トーセ
04|-▲-|--◯|ビッグ
05|◯▲◎|◎◯◎|ペルー
06|◯◯◯|◯◎◎|マイネ
07|---|-◯-|ミヤビ
08|---|--◎|ドット
09|◯▲▲|◯▲◯|ローズ
10|--△|-◎◎|トップ


--------------------

04月02日 阪神 12 R OPEN 中山牝馬S G3
発走 16:35 芝1800m
馬|軸激|優秀度|瞬差|騎
番|丸走|前二三|発脚|手
01|③△|---|◯▲|吉田豊
02|--|--△|--|的場勇
03|▲◎|◯△-|◎◎|岩田康
04|--|--▲|--|松岡正
05|--|---|--|武士沢
06|-③|-◎▲|--|内田博
07|①-|--◯|③②|柴田善
08|--|---|④-|和田竜
09|②-|△--|--|国分恭
10|△△|-◎◯|--|武豊
11|--|-△▲|①△|藤田伸
12|-③|---|△①|小林徹
13|--|-▲△|--|佐藤哲
14|--|---|②③|福永祐
15|◯②|◯◎-|-④|池添謙
16|--|--△|--|江田照
17|④◎|-▲◎|--|後藤浩
18|◎▲|◎-◯|▲◯|横山典

04月02日 阪神 12 R
馬|戦積欄|総先追|
番|前二三|レベル |馬名
01|--▲|-▲◎|クーデ
02|--▲|▲-▲|ダイワ
03|◯▲△|▲-◎|ヒカル
04|△△▲|▲▲▲|コスモ
05|---|---|バイタ
06|△◎▲|◎◎-|ディア
07|△△◯|◯◯◯|アグネ
08|△-△|-▲▲|アドマ
09|▲--|--▲|モーニ
10|-◎◯|◎▲▲|アプリ
11|-▲▲|▲-◯|ブロー
12|--△|--◯|フミノ
13|-▲▲|▲▲-|プロヴ
14|-▲-|--◯|レディ
15|◯◎△|◎◎▲|ワイル
16|--▲|▲--|スイー

優秀度…過去3戦ベスト30傑
差脚…上がり3Fランキング
戦績欄…過去3戦の評価

総レベル…総合力水準
先レベル…先行力水準
追レベル…差追力水準

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/