軸丸レイティング 視覚分析ノート(2月5日分)

視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎○▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

02月05日 小倉11R OPEN 小倉大賞典 G3
発走 15:25 芝1800m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|--|⑪--|---|--△|⑯㈲⑮|--|▲|上村洋|テイエムカ
②|②②|②▲①|◯-△|◎△▲|③①④|③③|-|幸英明|ナリタクリ
③|◎△|△△▲|▲◎◎|◯◎◎|⑧③②|◎◎|-|リスポ|リルダヴァ
④|--|⑤--|-▲-|-◯△|⑭①⑧|--|①|松山弘|シゲルタッ
⑤|--|⑧④-|--△|▲△▲|⑨⑩①|--|-|渡辺薫|オートドラ
⑥|▲▲|▲③◯|-◎-|▲◎△|⑦④㈲|▲△|◯|田中博|スマートス
⑦|--|⑥-④|-▲-|-◯△|⑮⑧⑫|--|△|古川吉|マヤノライ
⑧|◯◎|◯◎◎|◎-△|◎-▲|①⑪⑦|--|◎|ベリー|コスモセン
⑨|④-|④①-|▲△◯|◯▲◯|④⑩⑫|④④|-|武幸四|サンライズ
⑩|①◎|◎-③|-◯◎|-◯◎|⑪⑥④|①②|②|秋山真|サンライズ
⑪|③②|⑩--|---|△△△|①⑮⑤|◯◯|④|浜中俊|アンノルー
⑫|--|⑫--|---|△--|①①②|--|-|丸山元|クレバート
⑬|--|⑨--|---|-△△|⑪⑪⑦|--|-|北村友|ドモナラズ
⑭|--|⑦②-|△▲-|▲◯-|⑩⑤⑧|--|-|藤岡康|バトルバニ
⑮|△①|①◯△|◎--|◎△-|⑦⑧㈲|②①|-|田辺裕|ダイシング
⑯|-②|③-②|-◯▲|△◎◯|⑦①⑪|△▲|③|吉田隼|チョウカイ

* * * * * * * * * * * * * * * *

02月05日 京都11R OPEN すばるS
発走 15:35 ダート1400m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|△③|②②②|-◯△|▲◯▲|⑤⑤⑬|①②|①|デムー|アンダーカ
②|◯◎|◎◎◎|◎◎▲|◎◎▲|⑥④⑨|-▲|△|酒井学|ワンダーポ
③|--|⑫--|---|---|⑤⑨⑦|--|-|芹沢純|シャウトラ
④|--|⑨--|---|--△|⑪⑫⑥|--|③|熊沢重|ユウキタイ
⑤|①②|⑩--|---|△△-|⑨⑩⑬|◎◎|-|池添謙|トシギャン
⑥|②▲|▲△▲|▲◎△|▲◎▲|③③⑨|--|▲|藤田伸|アーリーロ
⑦|--|⑥--|---|--△|⑭⑫⑨|--|-|飯田祐|クイックリ
⑧|--|⑦④-|---|△△△|①①③|--|④|福永祐|サリエル 
⑨|--|④-④|-▲▲|△▲▲|⑦⑥⑦|②③|-|和田竜|セイカアレ
⑩|▲④|③▲③|◯▲▲|◯▲▲|⑪⑦①|▲△|-|国分恭|スリーアリ
⑪|③◯|◯-◯|-◎◯|-◎◯|⑬⑥②|--|◯|川田将|トーホウド
⑫|--|⑪--|---|---|⑦⑦④|--|-|藤岡佑|メジロシリ
⑬|④①|①-①|-◯△|-◯▲|⑭③⑤|△①|-|小牧太|ペプチドル
⑭|--|⑧③-|---|△△-|⑥⑪⑯|-④|②|石橋守|メイショウ
⑮|◎△|△◯△|◎◯-|◎◎△|②①②|◯◯|◎|四位洋|ツクバホク
⑯|--|⑤①-|△--|▲△△|①④⑥|--|-|佐藤哲|スペースフ

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を○と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/