軸丸レイティング視覚分析ノート(2月27日分)

□■ 軸丸レイティング
□■視覚分析ノート

視覚分析ノートは競馬王メルマガ(ブログ)用に編集された、出走馬の力関係を単純な印で表記したレース分析ノートです。
出走馬の相対的な力関係を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方や専門知識がない方でも簡単にレース分析ができます。

シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。
◎-ランク(A)
◯-ランク(B)
▲-ランク(C)
△-ランク(D)
以下 E F G Hランク

■ 02月27日 中山11R OPEN 中山記念 G2
-- このレースは羅針盤ブログでレース解説しています --
■ 02月27日 阪神11R OPEN 阪急杯 G3

02月27日 中山11R OPEN 中山記念 G2
発走 15:45 芝1800m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|
01|--|---|HH マルカ
02|H-|△△-|-- アロマ
03|-E|◯▲◯|-- キャプ
04|◯△|◎△△|△▲ リーチ
05|△F|◯△◯|▲◯ リルダ
06|--|-◯-|EE ダイシ
07|--|---|-- ミッキ
08|FE|△◯-|FF トーセ
09|◎◎|◎▲-|◎◎ ヴィク
10|FF|---|◯△ トーセ
11|E▲|▲◯◎|FF キョウ
12|▲◯|-◎◎|-- レッド

02月27日 中山 11 R
馬| 着順欄 |戦積欄|
番| 前二三 |前二三|
01|06 01 01|△▲△|ベリー
02|11 03 01|▲◯△|柴田善
03|13 01 07|◎◯◎|小牧太
04|04 07 14|◎◯▲|武豊
05|03 08 03|◎◯◎|内田博
06|09 07 08|△◎△|蛯名正
07|02 01 03|---|和田竜
08|11 03 01|◯◎△|江田照
09|01 03 03|◎◯-|デムー
10|10 16 11|-△-|丸田恭
11|02 14 09|◯◎◎|石橋脩
12|02 02 01|△◎◎|横山典

--------------------

02月27日 阪神11R OPEN 阪急杯 G3
発走 15:35 芝1400m
馬|軸激|優秀度|瞬差|
番|丸走|前二三|発脚|
01|E◯|--◎|-- ショウ
02|△▲|◎▲▲|-F ガルボ
03|--|---|-- トシギ
04|◎▲|◎◯-|▲◯ フラガ
05|F-|---|◯▲ サワヤ
06|-▲|--◎|-- ビービ
07|-F|△◯△|-- ワンカ
08|--|△--|-- マイネ
09|-F|-◯-|-- コスモ
10|H-|▲--|H- サワノ
11|◯F|◯--|◎◎ ゼット
12|F-|▲◯△|△△ スプリ
13|--|---|-- テイエ
14|--|---|FF コパノ
15|▲◎|△◎▲|EE サンカ
16|--|---|FH ケイア

02月27日 阪神 11 R
馬| 着順欄 |戦積欄|
番| 前二三 |前二三|
01|16 01 04|-▲◎|藤田伸
02|02 04 15|◎◯◯|岩田康
03|12 14 02|--▲|熊沢重
04|11 01 01|◎◎▲|四位洋
05|01 05 08|△△-|浜中俊
06|11 10 04|△▲◎|リスポ
07|05 01 01|▲◎▲|藤岡佑
08|16 14 05|▲--|吉田稔
09|13 01 11|-◎-|佐藤哲
10|01 01 06|◯△△|福永祐
11|13 07 18|◎--|川田将
12|07 01 01|◯◎▲|池添謙
13|09 16 16|---|安部幸
14|04 04 13|-▲△|鮫島良
15|06 08 04|◯◎◯|吉田豊
16|12 03 05|△-△|幸英明

優秀度…過去3戦ベスト30傑
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/

--------------------