◆軸丸レイティング 視覚分析ノート(1月30日分)

視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎◯▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

01月30日 東京11R OPEN 根岸S G3
発走 15:45 ダート1400m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|◎◎|◎◎◎|◎◎△|◎◎▲|①①③|-②|◎|幸英明|セイクリム
②|-③|③-②|-◯-|△◯-|⑩⑩⑫|--|△|北村宏|ダイワディ
③|◯◯|◯▲◯|◎◎-|◯◎-|①②⑬|--|▲|石橋脩|ティアップ
④|--|⑥--|--▲|--▲|⑮⑥⑤|-③|-|田中勝|ガブリン 
⑤|②△|①②①|△◯△|▲◯▲|①②②|-▲|④|三浦皇|ダノンカモ
⑥|▲▲|▲◯▲|◎-◎|◎-◯|①⑮①|-④|③|秋山真|ケイアイガ
⑦|③②|②-④|-▲◯|△▲◯|⑨⑪④|-◯|-|後藤浩|ビクトリー
⑧|--|⑫--|---|---|⑭⑮⑮|--|◯|ベリー|アグネスジ
⑨|--|⑦--|-▲-|-▲△|⑫①②|--|-|クラス|エーシンク
⑩|△-|⑩--|---|-△-|①①④|◎◎|-|横山典|スターボー
⑪|--|⑧③-|---|△--|⑨⑫⑩|-①|①|柴山雄|ダイショウ
⑫|①△|△△△|◯△△|◯▲▲|③④⑩|--|②|内田博|サクセスブ
⑬|--|⑪--|---|△--|⑦⑫⑫|--|-|武士沢|タマモホッ
⑭|④-|⑤①-|△-▲|▲-▲|④⑨⑧|-△|-|吉田豊|ワンダーポ
⑮|--|⑨④-|---|△-△|①①②|--|-|松岡正|ワールドワ
⑯|-④|④-③|-▲-|-◯-|⑫⑨⑭|--|-|江田照|スリーアベ

* * * * * * * * * * * * * * * *

01月30日 京都11R OPEN 京都牝馬S G3
発走 15:35 芝1600m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|--|⑧④-|--△|▲▲▲|⑬⑥⑧|--|-|岩田康|ストリート
②|--|⑫--|---|△--|①④⑦|②③|-|小牧太|アグネスミ
③|②△|▲-③|-◯◎|-◯◎|⑯②⑤|③②|-|福永祐|レディアル
④|--|⑩--|-△-|-▲-|⑫⑦⑩|--|◎|川田将|ジュエルオ
⑤|--|⑤--|-△▲|△▲◯|⑨⑤⑯|④④|△|浜中俊|ショウリュ
⑥|◯△|③◯②|◯--|◯△-|①⑨①|▲▲|-|藤岡佑|サングレア
⑦|▲③|△③▲|-◎-|▲◎-|②⑨⑦|①①|①|柴田善|アグネスワ
⑧|--|⑥△-|△-▲|▲△◯|③⑤⑧|--|-|リスポ|ヒカルアマ
⑨|--|④②④|-▲◯|▲◯◯|⑤④⑭|--|-|和田竜|コスモネモ
⑩|③◯|◎①◎|△◎-|▲◎-|⑨②⑬|--|②|木幡初|ベストロケ
⑪|④△|⑦--|-▲△|△▲▲|⑮①④|◯◯|-|デムー|リビアーモ
⑫|◎▲|◯◎◯|◎◯-|◎◯-|③①⑥|--|③|安藤勝|アプリコッ
⑬|△③|①▲△|▲◎-|◯◎▲|②③⑥|△△|④|藤田伸|ブロードス
⑭|--|⑨--|-△-|-▲-|⑤②②|--|▲|荻野琢|ヤマカツマ
⑮|--|⑪--|---|△▲-|③⑤③|--|◯|北村友|ケイアイデ
⑯|①◎|②-①|-◯-|-◯-|④⑩⑬|◎◎|-|四位洋|プリンセス

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を◯と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング
軸丸★・・特注馬
軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/
--------------------