軸丸レイティング 視覚分析ノート(1月29日)


視覚分析ノートは競馬王メルマガ用に開発された、出走馬の力関係だけを印にした新聞です。相対的な能力比較を視覚的に表示しているため、数字が苦手な方・専門知識がない方でも簡単に予想することができます。
◎◯▲△①②③④…の印は、馬の能力評価順です。シンプルに横軸で印が目立つ馬が力量上位です。

01月29日 京都11 R OPEN シルクロードG3
発走 15:35 芝1200m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|③④|④②③|▲--|▲△-|①⑪⑧|--|①|酒井学|サンダルフ
②|--|⑧④-|△--|△△△|①①②|--|②|柴田善|セイコーラ
③|①①|①◯△|◎△-|◯△△|①①⑨|--|▲|池添謙|スプリング
④|②◯|▲-▲|-◎-|△◯-|①④⑧|--|-|小牧太|ショウナン
⑤|--|⑦--|-△-|-△△|-①①|--|◯|津村明|ティファニ
⑥|--|⑨--|--△|-△△|⑯⑦④|④④|-|四位洋|アーバニテ
⑦|◎◯|◯①◯|◯◎◎|▲◯◯|③①⑤|▲▲|-|田辺裕|モルトグラ
⑧|-③|③--|--◯|--▲|⑯⑤⑨|③③|③|リスポ|シンボリグ
⑨|◯◎|◎◎◎|◎▲▲|◎▲▲|①⑨③|--|◎|藤岡康|ジョーカプ
⑩|--|⑫--|---|---|⑪⑮⑫|--|△|川田将|ウエスタン
⑪|--|⑪--|---|△-△|⑪⑫⑥|--|-|吉田稔|ウエスタン
⑫|④-|⑤③④|▲△-|▲△-|⑪⑦⑯|①△|-|幸英明|ファイング
⑬|▲◯|△△②|◯◯◎|▲▲◯|⑤⑥②|◯◯|④|藤田伸|ジェイケイ
⑭|--|⑥--|△▲-|△▲-|④②⑥|②②|-|国分恭|スカイノダ
⑮|--|⑩--|---|△--|③⑮①|△①|-|デムー|アーバンス
⑯|△②|②▲①|◯--|▲--|⑤㈻⑤|◎◎|-|藤岡佑|グランプリ

* * * * * * * * * * * * * * * *

01月29日 東京11 R OPEN 白富士S
発走 15:45 芝2000m
馬|軸激|最近過|優秀度|戦積欄|着順欄|瞬差|先|---|
番|丸走|高走去|前二三|前二三|前二三|発脚|行|騎手名|馬名
①|-④|⑤③④|△--|△--|⑯⑪③|②②|-|江田照|トーセンキ
②|①②|①▲△|◯△-|◯△-|①⑤⑤|①①|④|横山典|エーシンジ
③|③②|②-①|-◯△|-◯△|⑧⑩⑭|④④|①|クラス|マイネルキ
④|④-|④④-|△-▲|△-▲|⑪④⑤|--|△|松岡正|ニルヴァー
⑤|◯△|△◎◎|◎◯▲|◎◯▲|④⑨⑧|③③|▲|北村宏|ゲイルスパ
⑥|--|⑥--|---|---|①①⑦|--|-|内田博|リディル 
⑦|◎◎|◯◯◯|◎△◎|◯△◎|⑩⑬⑧|◯◯|◎|ベリー|マイネルス
⑧|②▲|③①②|◯-△|◯-△|①①②|◎◎|③|田中勝|カリバーン
⑨|△△|▲△▲|◯▲◎|◯▲◎|⑨⑨⑦|△△|◯|吉田豊|トウショウ
⑩|▲◎|◎②③|▲▲◎|▲▲◎|⑪⑦⑦|▲▲|②|三浦皇|セイクリッ

表の見方
最高…生涯最高値の順位
近走…1〜2走前の指数順位
過去…3〜5走前の指数順位
優秀度…過去3戦ベスト30傑(出走全馬の過去3走の指数をランキングにしたもの)。1〜5位を◎、6位〜10位を◯と表記しています。
先行…先行力のランキング
差脚…上がり3Fランキング

軸丸氏のブログでは、このレースの解説と注目馬も公開!
http://yuyurakurakukeiba.cocolog-nifty.com/blog/